КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Всегда в наличии колодезные кольца. Доставим без предоплаты по городу и области. Подбирая колодезные кольца, проконсультируйтесь у наших специалистов! Мы подскажем, какую модификацию выбрать для конкретного случая!
Размеры и ценыКольцо 10/10
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 10.5 (кольцо стеновое) | Высота 550 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,335 | 2100 | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 10.5ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 550 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,335 | 2200 | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 10.9ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,67 | 3200 | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыКольцо 10/15
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 15.5 (кольцо колодца) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 0,555 | 5100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 15.5ф (кольцо колодца с замком) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 0,555 | 5100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 15.9ф (кольцо колодца с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 1,1 | 6100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыКольцо 20/10
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА. РУБ. | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 20.5 (кольцо стеновое) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 0,825 | 10000 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 20.5ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 0,825 | 10400 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 20.9ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 1,6 | 12000 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыОголовники
| Изображение | МАРКИРОВКА | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 7-1 (оголовник без люка) | Диаметр 860мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,19кг | 2300 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 10-1 (отв.Ø700; оголовник без люка) | Диаметр 1160мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,25кг | 2700 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 10-1 (отв.Ø700; оголовник без люка с замком) | Диаметр 1160мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,25кг | 2750 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 10-2 (отв.Ø700; оголовник с полимерпесчаным люком, с замком) | Диаметр 1160мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,27кг | 3600 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 10-3 (отв.Ø700; оголовник тяжёлый без люка) | Диаметр 1160мм | Толщина стенки 200мм | Масса 0,5кг | 4700 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 10-3 (отв.Ø700; оголовник тяжёлый с пп/люком) | Диаметр 1160мм | Толщина стенки 200мм | Масса 0,52кг | 5800 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 15-1 (оголовник без люка) | Диаметр 1680мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,68кг | 4800 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 15-2 (отв.Ø700; оголовник с полимерпесчаным люком, с замком) | Диаметр 1680мм | Толщина стенки 100мм | Масса 0,7кг | 5800 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | ПП 20-1 (отв.Ø700; оголовник без люка) | Диаметр 2200мм | Толщина стенки 100мм | Масса 1,38кг | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыЛюки железобетонные
| Изображение | МАРКИРОВКА | ДИАМЕТР, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Люк ЖБ | Диаметр 700мм | Масса 0,02кг | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | Люк полимерпесчаный (дачный, грузоподъёмность 500кг) | Диаметр 700мм | Масса 0,02кг | 900 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | Люк полимерпесчаный (тип ЛО, грузоподъёмность 1500кг) | Диаметр 700мм | Масса 0,02кг | 1200 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | Люк полимерпесчаный (тип Л, грузоподъёмность 3000кг) | Диаметр 700мм | Масса 0,02кг | 1400 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | Люк полимерпесчаный (тип С, грузоподъёмность 6000кг) | Диаметр 700мм | Масса 0,02кг | 1600 руб. | ЗАКАЗАТЬ |








