КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Всегда в наличии колодезные кольца. Доставим без предоплаты по городу и области. Подбирая колодезные кольца, проконсультируйтесь у наших специалистов! Мы подскажем, какую модификацию выбрать для конкретного случая!
Размеры и ценыКольцо 10/10
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 10.5 (кольцо стеновое) | Высота 550 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,335 | 2100 | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 10.5ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 550 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,335 | 2200 | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 10.9ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр 1000 | Толщина стенки 80 | Масса КГ 0,67 | 3200 | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыКольцо 10/15
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 15.5 (кольцо колодца) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 0,555 | 5100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 15.5ф (кольцо колодца с замком) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 0,555 | 5100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 15.9ф (кольцо колодца с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр (мм) 1500 | Толщина стенки 90 | Масса (кг) 1,1 | 6100 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыКольцо 20/10
| Изображение | МАРКИРОВКА | ВЫСОТА, М | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА. РУБ. | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КС 20.5 (кольцо стеновое) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 0,825 | 10000 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 20.5ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 530 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 0,825 | 10400 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
![]() | КС 20.9ф (кольцо стеновое с замком) | Высота 900 | Внутренний диаметр (мм) 2000 | Толщина стенки 100 | Масса (кг) 1,6 | 12000 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыОголовники
| МАРКИРОВКА | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПП 7-1 (оголовник без люка) | 860 | 100 | 0,19 | 2300 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 10-1 (отв.Ø700; оголовник без люка) | 1160 | 100 | 0,25 | 2700 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 10-1 (отв.Ø700; оголовник без люка с замком) | 1160 | 100 | 0,25 | 2750 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 10-2 (отв.Ø700; оголовник с полимерпесчаным люком, с замком) | 1160 | 100 | 0,27 | 3600 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 10-3 (отв.Ø700; оголовник тяжёлый без люка) | 1160 | 200 | 0,5 | 4700 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 10-3 (отв.Ø700; оголовник тяжёлый с пп/люком) | 1160 | 200 | 0,52 | 5800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 15-1 (оголовник без люка) | 1680 | 100 | 0,68 | 4800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 15-2 (отв.Ø700; оголовник с полимерпесчаным люком, с замком) | 1680 | 100 | 0,7 | 5800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ПП 20-1 (отв.Ø700; оголовник без люка) | 2200 | 100 | 1,38 | ЗАКАЗАТЬ |
Размеры и ценыЛюки железобетонные
| МАРКИРОВКА | ДИАМЕТР, ММ | МАССА, КГ | ЦЕНА | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Люк ЖБ | 700 | 0,02 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Люк полимерпесчаный (дачный, грузоподъёмность 500кг) | 700 | 0,02 | 900 | ЗАКАЗАТЬ |
| Люк полимерпесчаный (тип ЛО, грузоподъёмность 1500кг) | 700 | 0,02 | 1200 | ЗАКАЗАТЬ |
| Люк полимерпесчаный (тип Л, грузоподъёмность 3000кг) | 700 | 0,02 | 1400 | ЗАКАЗАТЬ |
| Люк полимерпесчаный (тип С, грузоподъёмность 6000кг) | 700 | 0,02 | 1600 | ЗАКАЗАТЬ |




